1、降价TOP10车型 总榜
编号 | 车型 | 指导价格 | 市场价格 | 降价幅度 | 降幅比例 | 链接 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||||
1 | 辉腾3.6L 5座加长商务版 | 77.9 | 58.5 | 19.4 | 24.90% | |
2 | 奔驰C级 C180K 经典型 | 30.8 | 23.8 | 7 | 22.73% | |
3 | 威驰 1.6 GL-i 手动 天窗版 | 9.99 | 7.99 | 2 | 20.02% | |
4 | 凯美瑞 200E 精英版 | 18.28 | 14.98 | 3.3 | 18.05% | |
5 | 起亚K5 2.0L 手动 GL Nu | 15.98 | 13.18 | 2.8 | 17.52% | |
6 | 雅阁 2.4SE | 22.98 | 19.68 | 3.3 | 14.36% | |
7 | 马自达3星骋两厢 1.6L 自动精英型 | 12.98 | 11.18 | 1.8 | 13.87% | |
8 | 雷诺纬度 2011款 2.5L 豪华导航版 | 26.98 | 23.48 | 3.5 | 12.97% | |
9 | 骏捷FRV1.3MT经典型 | 5.98 | 5.28 | 0.7 | 11.71% | |
10 | 马自达3经典 经典款 1.6L MT 特惠版 | 9.68 | 8.58 | 1.1 | 11.36% |
[1] [2] [3] [4] [5] [下一页] |