投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS82845871 | 比亚迪 | F6 |
|
2012-02-04 19:34:18 | 等待厂家受理 | |
TS82831698 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3 |
|
2012-02-03 16:47:53 | 等待厂家受理 | |
TS82825345 | 成功 |
|
2012-02-02 23:09:40 | 等待厂家受理 | ||
TS82822705 | 奇瑞汽车 | 风云 |
|
2012-02-02 18:51:44 | 等待厂家受理 | |
TS82815246 | 长安福特 | 福克斯 |
|
2012-02-01 13:57:05 | 等待厂家受理 | |
TS81316029 | 长安福特 | 福克斯 |
|
2012-01-31 09:06:39 | 等待厂家受理 | |
TS81306827 | 广汽本田 | 飞度 |
|
2012-01-30 21:04:25 | 等待厂家受理 | |
TS81293805 | 上海大众 | 途观 |
|
2012-01-29 13:47:20 | 等待厂家受理 | |
TS81285646 |
|
2012-01-28 09:17:56 | 等待厂家受理 | |||
TS81272472 | 上汽通用 | 科鲁兹 |
|
2012-01-27 11:01:27 | 等待厂家受理 | |
TS81268789 | 货车(卡车) | 重型货车 |
|
2012-01-26 08:53:57 | 等待厂家受理 | |
TS81245482 | 上汽通用 | 新赛欧 |
|
2012-01-24 11:55:05 | 等待厂家受理 | |
TS81235391 | 广汽丰田 | 汉兰达 |
|
2012-01-23 22:40:03 | 等待厂家受理 | |
TS81215079 | 上汽通用 | 景程 |
|
2012-01-21 21:35:55 | 等待厂家受理 | |
TS81216564 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L |
|
2012-01-21 21:28:11 | 等待厂家受理 |