投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS89828604 | 上汽通用 | 新赛欧 |
|
2011-09-02 09:18:24 | 等待厂家受理 | |
TS89820812 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-09-02 09:16:55 | 等待厂家受理 | |
TS89815083 | 克莱斯勒中国 | 克莱斯勒大捷龙 |
|
2011-09-01 19:21:46 | 等待厂家受理 | |
TS89811605 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-09-01 15:14:18 | 等待厂家受理 | |
TS89819531 | 上海汽车 | 荣威350 |
|
2011-09-01 12:43:40 | 等待厂家受理 | |
TS89818882 | 北京现代 | ix35 |
|
2011-09-01 08:55:39 | 等待厂家受理 | |
TS88313876 | 上汽通用 | 君威 |
|
2011-08-31 23:42:48 | 等待厂家受理 | |
TS88312748 | 一汽大众 | 速腾 |
|
2011-08-31 16:04:37 | 等待厂家受理 | |
TS88314553 | 上汽通用 | 凯越 |
|
2011-08-31 15:55:58 | 等待厂家受理 | |
TS88311267 | 一汽奥迪 | 奥迪A4L |
|
2011-08-31 15:33:14 | 等待厂家受理 | |
TS88315970 | 海马汽车 | 福美来 |
|
2011-08-31 13:45:20 | 等待厂家受理 | |
TS88311148 | 上汽通用 | 英朗XT |
|
2011-08-31 13:35:45 | 等待厂家受理 | |
TS88303643 |
|
2011-08-30 23:22:32 | 等待厂家受理 | |||
TS88304743 | 五菱 | 乐驰Spark |
|
2011-08-30 22:16:51 | 等待厂家受理 | |
TS88301420 | 上汽通用 | 凯越 |
|
2011-08-30 19:58:37 | 等待厂家受理 |