投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS82195201 | 长城汽车 |
|
2016-02-19 17:41:59 | 等待厂家受理 | ||
TS82186605 | 一汽大众 | 速腾 |
|
2016-02-18 17:28:54 | 等待厂家受理 | |
TS82881075 | 长安福特 | 福克斯 |
|
2016-02-08 21:03:28 | 等待厂家受理 | |
TS82834387 | 东南汽车 | 菱动 |
|
2016-02-03 16:30:53 | 等待厂家受理 | |
TS82819322 | 江淮汽车 | 瑞风 |
|
2016-02-01 22:21:16 | 等待厂家受理 | |
TS82813744 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A5 |
|
2016-02-01 11:58:19 | 等待厂家受理 | |
TS81312786 | 东风日产 | 天籁 |
|
2016-01-31 15:21:53 | 等待厂家受理 | |
TS81291635 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2016-01-29 20:40:01 | 等待厂家受理 | |
TS81297840 |
|
2016-01-29 14:36:43 | 等待厂家受理 | |||
TS81229877 | 上海大众 | PASSAT领驭 |
|
2016-01-22 20:49:19 | 等待厂家受理 | |
TS81225968 | 广汽丰田 | 汉兰达 |
|
2016-01-22 20:24:38 | 等待厂家受理 | |
TS81223573 | 东风日产 | 天籁 |
|
2016-01-22 15:39:59 | 等待厂家受理 | |
TS81210428 | 广汽乘用车 | 传祺 |
|
2016-01-21 21:59:05 | 等待厂家受理 | |
TS81211518 | 五菱 | 五菱之光 |
|
2016-01-21 14:55:08 | 等待厂家受理 | |
TS81211966 | 五菱 | 五菱之光 |
|
2016-01-21 14:55:01 | 等待厂家受理 |